ارسال محصول 3 الی 5 روز کاری (پست پیشتاز / تی پاکس / اسنپ داخل تهران ) کامل رایگان میباشد.. خرید فقط بصورت تلفنی – 09018933871
ویژگی های محصول
CPU : Core I5 Gen 4
Ram : 8gb
SSD : 256gb
VGA : Intel
تلفن های تماس
به دلیل شرایط کشور و تغییرات لحظه ای قیمت، لطفا قیمت را تلفنی چک کنید.
ناموجود
همکار گرامی قیمت ها اپدیت نیستن. اگر قیمتی در سایت درج شده. نادیده بگیرید هر محصولی که لازم دارید رو تلفنی استعلام بگیرید. با تشکر


| مشخصه | جزئیات |
| وضعیت محصول | استوک |
| ردهبندی | گرید +A (خط و خش جزئی) |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 4300U |
| فرکانس پردازنده (پایه/توربو) | 2.9 گیگاهرتز / 3.6 گیگاهرتز |
| حافظه کش پردازنده | 3 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RadeonTM 8750M |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 1 گیگابایت |
| نوع پردازنده گرافیکی | GDDR5 |
| اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحهنمایش | HD |
| نوع صفحهنمایش | IPS |
| صفحهنمایش مات | دارد |
| روشنایی صفحه | 250 نیت |
| نرخ بروزرسانی صفحه | 60 هرتز |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد |
| پشتیبانی از قلم نوری | ندارد |
| پورت USB-A | دارد |
| پورت USB-C | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| پورت Ethernet | دارد |
| پورت AUX | دارد |
| کارت خوان | دارد |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | دارد (Wi-Fi 802.11ac) |
| بلوتوث | Bluetooth 4.2 |
| وبکم | دارد (720p HD) |
| درایو نوری | دارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
| درگاه سیمکارت | ندارد |
| قابلیت 360 درجه | ندارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ابعاد | 378×257×25 میلیمتر |
| وزن | 2.3 کیلوگرم |
| سال ساخت | 2013 |
| طبقهبندی | دانش آموزی، عمومی |
| اقلام همراه | شارژر، کابل برق |






| ویژگی | مشخصه |
| پردازنده (CPU) | Intel Core i5 (نسلهای مختلف ممکن است) |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت DDR3/DDR4 (قابل ارتقاء) |
| حافظه ذخیرهسازی (SSD) | 256 گیگابایت SSD (قابل ارتقاء) |
| کارت گرافیک (GPU) | Intel HD Graphics (یکپارچه با پردازنده) |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ، HD/Full HD، مات (Anti-Glare) |
| سیستم عامل | Windows (نسخههای مختلف قابل نصب) |
| پورتها و اتصالات | تعداد/نوع |
| USB | چندین پورت USB 3.0 / USB 2.0 |
| HDMI | 1 عدد |
| VGA | 1 عدد |
| Ethernet (LAN) | 1 عدد |
| هدفون/میکروفون | 1 عدد (ترکیبی) |
| کارت خوان | SD Card Reader |
| DVD-RW | ممکن است وجود داشته باشد (اختیاری) |
| Wi-Fi | بله |
| Bluetooth | بله |


در دنیای امروز، خرید لپتاپی که هم قدرت کافی داشته باشد و هم هزینه معقولی داشته باشد، چالشی بزرگ است. لپتاپ استوک اچپی ProBook 650 G1 با پردازنده Core i5 و رم 8 گیگابایت، تعادلی بینظیر بین کارایی و قیمت ایجاد کرده است. این دستگاه نهتنها برای دانشجویان و کاربران خانگی، بلکه برای متخصصانی که به پایداری سیستم نیاز دارند، گزینهای ایدهآل محسوب میشود. در ادامه به بررسی دقیق ویژگیهای این محصول میپردازیم.
| ویژگی | مقدار | تاثیر |
|---|---|---|
| پردازنده | Core i5-4300U | سرعت در اجرای برنامهها |
| حافظه رم | 8 گیگابایت DDR3 | مدیریت چندوظیفگی |
| ذخیرهسازی | 256 گیگابایت SSD | بوت سریع ویندوز |
| صفحهنمایش | 15.6 اینچ مات | کاهش فشار چشم |
| پورتها | USB, HDMI, Ethernet | اتصال به دستگاههای جانبی |
هسته اصلی این لپتاپ، پردازنده اینتل Core i5 نسل چهارم است که با فرکانس 2.9 تا 3.6 گیگاهرتز، قدرت پردازشی کافی برای اجرای نرمافزارهای اداری و وبگردی سنگین را فراهم میکند. این تراشه بهینهسازی شده، امکان مدیریت چندوظیفگی همزمان را بدون افت عملکرد فراهم کرده و برای کارهای روزمره و پروژههای دانشجویی کاملاً مناسب است.
حافظه رم 8 گیگابایت DDR3 فضای کافی برای باز کردن همزمان چندین برنامه و تب مرورگر را فراهم میکند. این حجم از حافظه، جلوگیری از کندی سیستم هنگام کار با فایلهای حجیم یا ویرایش تصاویر سبک میشود. همچنین، سرعت بالای رم در جابهجایی بین برنامهها تجربه کاربری روانی را تضمین میکند.
استفاده از حافظه 256 گیگابایتی SSD بهجای هارد مکانیکی، بزرگترین مزیت این دستگاه است. بوت شدن ویندوز در چند ثانیه و باز شدن برنامهها بهطور فوری از نتایج این انتخاب است. SSD علاوه بر افزایش سرعت، مقاومت بالایی در برابر ضربه دارد که برای حملونقل لپتاپ بسیار حیاتی است.
صفحهنمایش 15.6 اینچی مات با رزولوشن HD، نوردهی مناسبی برای کار طولانیمدت دارد و از خیره شدن چشم جلوگیری میکند. وجود پورتهای کامل شامل USB، HDMI و اترنت، نیاز به مبدلهای اضافی را از بین برده و اتصال به نمایشگرهای خارجی را آسان میسازد.
بدنه پلاستیکی مقاوم و وزن 2.3 کیلوگرمی، تعادل خوبی بین دوام و قابلیت حمل ایجاد کردهاند. باتری با ظرفیت مناسب، امکان کار تا چند ساعت بدون نیاز به شارژر را فراهم میکند که برای مراجد و محیطهای اداری اهمیت زیادی دارد.
این لپتاپ با گرید +A و خطوخش جزئی، کیفیت ظاهری بالایی دارد و عمر مفید آن تضمین شده است. خرید استوک به معنای دریافت دستگاهی با مشخصات فنی بالا و قیمت بسیار پایینتر از نمونههای نو است که سرمایهگذاری معقولی محسوب میشود.
لپتاپ استوک HP ProBook 650 G1 با ترکیب سختافزار قدرتمند و قیمت مناسب، پاسخی هوشمندانه به نیازهای متنوع کاربران است. چه دانشجو باشید و چه متخصص، این دستگاه با کارایی بالا و پایداری طولانیمدت، نیازهای شما را به بهترین شکل برآورده میکند و خریدی مطمئن را تضمین مینماید.
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
|---|---|
| مناسب برای | دانشجویی, گیمینگ |
| پردازنده | Core i5 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 4300U |
| نسل پردازنده | نسل چهارم |
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RadeonTM 8750M |
| حافظه اختصاصی گرافیک | 1 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1366×768 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| ابعاد دستگاه | 378×257×25 میلی متر |
| وضعیت ظاهری | گرید +A (خط و خش جزئی) |
| سال ساخت | 2013 |
| وبکم | بله |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | بله |
| بلوتوث | بله |
| درایو نوری | بله |
| جک هدفون | بله |
| حسگر اثر انگشت | بله |
| نور پسزمینه کیبورد | خیر |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| وضعیت کالا | استوک |
| پورت HDMI | بله |
| پورت VGA | بله |
| پورت شبکه Ethernet | بله |
| کارتخوان | بله |
| تعداد هسته پردازنده | 2 |
| تعداد رشته پردازنده | 4 |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.9 گیگاهرتز |
| استاندارد Wi-Fi | 802.11ac |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| پورت USB Type-C | خیر |
| نوع گرافیک | اختصاصی |
| برند |
| سازنده / برند | HP (اچپی) |
|---|---|
| سازنده پردازنده | AMD (ایامدی) |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 4300U |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe / SATA |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | Full HD (1920x1080) |
| صفحه نمایش لمسی | بله (TouchScreen) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD (ایامدی) |
| مدل پردازنده گرافیکی | RadeonTM 8750M 1 |
| طبقهبندی | کاربری اداری، تجاری، مهندسی، دانشجویی و کاربری عمومی |
| وضعیت دستگاه | استوک اروپایی گرید A+ تمیز و تستشده با مهلت تست |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.